Bảng giá
Nguyên tắc của chúng tôi: giá công khai, phạm vi rõ, báo giá chốt không đổi giữa chừng. Ba nhóm dưới đây xếp từ rẻ tới lớn.
1 · Workflow lắp sẵn — mua dùng ngay
| Sản phẩm | Giá | |
|---|---|---|
| Bộ máy đăng bài đa nền tảng | 990.000đ | Mua ngay → |
| Chuỗi chăm sóc khách qua Zalo | 1.290.000đ | Mua ngay → |
| Đối soát chuyển khoản tự động | 1.490.000đ | Mua ngay → |
| Bộ máy lọc khách cho dịch vụ B2B | 1.990.000đ | Mua ngay → |
| Báo cáo marketing sáng thứ Hai | 890.000đ | Mua ngay → |
| Băm video dài thành video ngắn | 1.690.000đ | Mua ngay → |
| Trợ lý trả lời khách trên website | 1.790.000đ | Mua ngay → |
| Gom đơn từ landing về một sổ | 690.000đ | Mua ngay → |
2 · Gói triển khai theo yêu cầu
| Dịch vụ | Khoảng giá | Thời gian | |
|---|---|---|---|
| Workflow n8n cho marketing | 3.900.000đ - 19.900.000đ | Cuối tuần 2 | Chi tiết gói → |
| Tự động hoá quy trình doanh nghiệp | 7.900.000đ - 24.900.000đ | Kết thúc | Chi tiết gói → |
| Phần mềm CRM theo yêu cầu | 29.000.000đ trở lên | Tuần 8 | Chi tiết gói → |
| Phần mềm ERP theo yêu cầu | 39.000.000đ trở lên | Liên tục | Chi tiết gói → |
| Phần mềm quản lý công việc | 19.000.000đ trở lên | Tuần 6 | Chi tiết gói → |
| Edit video tự động | 6.900.000đ - 14.900.000đ | Cuối tháng | Chi tiết gói → |
| Thiết kế landing page | 4.900.000đ - 12.900.000đ | Ngày 7 | Chi tiết gói → |
| Website chuẩn SEO | 14.900.000đ trở lên | Tháng 2–3 | Chi tiết gói → |
| Portfolio cá nhân | 2.900.000đ - 7.900.000đ | Ngày 5 | Chi tiết gói → |
Vì sao phần mềm CRM/ERP chỉ ghi "từ"? Vì giá phụ thuộc số quy trình cần số hoá — báo bừa một con số trước khảo sát là báo sai. Sau một buổi khảo sát 60–90 phút, anh/chị nhận báo giá chi tiết theo phân hệ trong 3 ngày, và con số đó không đổi trong suốt dự án.